Заканчивается
0
Описание
- Материал: сталь C1008
- Покрытие: оцинкованный
- Резьба: метрическая, нормальная, класса точности среднего (6g)
- Применяется при мебельном производстве.
| Обозначение, мм | M6 x (20-120) | M8 x (20-120) | M10 x (20-140) | M12 x (40-180) |
| P, шаг резьбы | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| В, длина резьбы | 18 | 22 | 26 | 30 |
| F, мм | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8,75 |
| Dk, мм | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 |
| Ds, мм | 5,52-6,00 | 7,42-8,00 | 9,52-10,0 | 11,52-12,00 |
| k, мм | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 |
| V, мм | 6,45 | 8,58 | 10,58 | 12,7 |
| Длина L, мм | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 20 | 7,40 | 13,36 | 21,64 | |
| 25 | 8,27 | |||
| 30 | 8,71 | 17,15 | 28,38 | |
| 35 | 9,92 | |||
| 40 | 10,62 | 20,82 | 31,76 | 53,68 |
| 50 | 12,33 | 23,29 | 38,40 | 61,53 |
| 60 | 14,01 | 26,82 | 41,24 | 68,83 |
| 70 | 15,83 | 29,10 | 47,68 | 76,08 |
| 80 | 17,50 | 32,20 | 52,17 | 84,70 |
| 90 | 19,26 | 35,22 | 57,60 | 88,35 |
| 100 | 20,74 | 38,63 | 60,37 | 100,35 |
| 110 | 23,08 | 41,80 | 68,04 | 108,00 |
| 120 | 24,46 | 44,74 | 72,10 | 115,33 |
| 130 | 76,35 | 121,87 | ||
| 140 | 81,89 | 128,27 | ||
| 160 | 142,00 | |||
| 180 | 155,20 |

