Заканчивается
0
Описание
Бур применяется как сменная насадка для строительных инструментов – перфораторов. Используется для сверления с ударом таких материалов как бетон, кирпич, камень. По виду хвостовика буры делятся на:
– SDS-plus (Ø отверстий от 4 до 26 мм для перфораторов до 4 кг);
– SDS-max (Ø отверстий от 12 до 52 мм для перфораторов от 4 кг).
Буры SDS-plus Bohrer Стандарт (2 резца + 2 спирали) |
Буры D.BOR SDS-plus 4 PLUS 2 режущие кромки |
Буры SDS-plus Ritter Eco 2-plus |
---|---|---|
4 х 50/110 | 5 х 50/110 | 5 х 50/110 |
4 х 100/160 | 5 х 100/160 | 6 х 50/110 |
5 х 50/110 | 6 х 50/110 | 6 х 100/160 |
5 х 100/160 | 6 х 100/160 | 6 х 150/210 |
6 х 50/110 | 6 х 150/210 | 6 х 200/260 |
6 х 100/160 | 6 х 200/260 | 8 х 100/160 |
6 х 150/210 | 6 х 260/310 | 8 х 150/210 |
6 х 200/260 | 8 х 100/160 | 8 х 200/260 |
8 х 50/110 | 8 х 150/210 | 8 х 250/310 |
8 х 100/160 | 8 х 200/260 | 10 х 100/160 |
8 х 150/210 | 8 х 250/310 | 10 х 150/210 |
8 х 200/260 | 10 х 100/160 | 10 х 200/260 |
8 х 250/310 | 10 х 150/210 | 12 х 110/160 |
8 х 400/460 | 10 х 200/260 | 12 х 160/210 |
10 х 50/110 | 10 х 250/310 | |
10 х 100/160 | 10 х 300/350 | |
10 х 150/210 | 12 х 100/160 | |
10 х 200/260 | 12 х 150/210 | |
10 х 250/310 | 12 х 200/260 | |
10 х 290/350 | 14 х 100/160 | |
10 х 390/450 | 14 х 150/210 | |
10 х 540/600 | 14 х 200/260 | |
12 х 110/160 | 16 х 150/210 | |
12 х 160/210 | 16 х 200/260 | |
12 х 210/260 | 16 х 250/310 | |
12 х 260/310 | ||
12 х 310/360 | ||
12 х 400/450 | ||
12 х 550/600 | ||
14 х 110/160 | ||
14 х 160/210 | ||
14 х 210/260 | ||
14 х 290/350 | ||
14 х 400/450 | ||
14 х 550/600 | ||
16 х 110/160 | ||
16 х 150/210 | ||
16 х 210/260 | ||
16 х 260/310 | ||
16 х 290/350 | ||
16 х 400/450 | ||
16 х 550/600 | ||
18 х 250/310 | ||
18 х 540/600 | ||
20 х 250/310 | ||
20 х 400/450 | ||
20 х 540/600 | ||
22 х 250/310 | ||
22 х 400/460 | ||
22 х 540/600 | ||
28 х 540/600 | ||
30 х 540/600 |