Заканчивается
0
Описание
Сверла по металлу, применяемые как оснастка для строительных инструментов, состоят из инструментальной быстрорежущей стали и предназначены для сверления стальных профилей, алюминия, меди, твердого пластика и т.д. Форма спирали наиболее распространена среди таких сверл и обеспечивает хороший отвод стружки.
Сверлa Bohrer HSS |
Сверла D.BOR HSS-G |
Сверла удлиненные D.BOR HSS-G |
Сверла двухсторонние D.BOR HSS-G |
---|---|---|---|
Стандарт 1,0 мм | 1,0*12/34 мм | 3,0*66/100 мм | 3,2*12/49 мм |
Стандарт 1,5 мм | 1,5*18/40 мм | 3,2*69/106 мм | 4,0*14/55 мм |
Стандарт 2,0 мм | 2,0*24/49 мм | 3,5*73/112 мм | 4,1*14/55 мм |
Стандарт 2,5 мм | 2,5*30/57 мм | 4,0*78/119 мм | 4,2*14/55 мм |
Стандарт 3,0 мм | 3,0*33/61 мм | 4,2*78/119 мм | 5,0*18/62 мм |
Стандарт 3,2 мм | 3,2*36/65 мм | 4,5*82/126 мм | 5,2*18/62 мм |
Стандарт 3,5 мм | 3,5*39/70 мм | 5,0*87/132 мм | |
Стандарт 3,8 мм | 4,0*43/75 мм | 6,0*91/139 мм | |
Стандарт 4,0 мм | 4,2*43/75 мм | ||
Стандарт 4,2 мм | 4,5*47/80 мм | ||
Стандарт 4,5 мм | 4,8*52/86 мм | ||
Стандарт 4,8 мм | 5,0*52/86 мм | ||
Стандарт 5,0 мм | 5,5*57/93 мм | ||
Стандарт 5,5 мм | 6,0*57/93 мм | ||
Стандарт 6,0 мм | 6,5*63/101 мм | ||
Стандарт 6,5 мм | 7,0*69/109 мм | ||
Стандарт 7,0 мм | 7,5*69/109 мм | ||
Стандарт 7,5 мм | 8,0*75/117 мм | ||
Стандарт 8,0 мм | |||
Стандарт 8,5 мм | |||
Стандарт 9,0 мм | |||
Стандарт 9,5 мм | |||
Стандарт 10,0 мм | |||
Стандарт 10,2 мм | |||
Стандарт 10,5 мм | |||
Стандарт 11,0 мм | |||
Стандарт 11,5 мм | |||
Стандарт 12,0 мм | |||
Стандарт 12,5 мм | |||
Стандарт 13,0 мм |